| 440152079 | | Ф. 4 Оп. 4 Д. 886 | Виттенбург Павел Владимирович, старший геолог Геологического музея АН. Личное дело. | | | |
| 441332499 | | Ф. 47 Оп. 1 Д. 494 | По научной деятельности П.В. Виттенбурга-доклады, очерки, финансовый отчет по новоземельской экспедиции 1926 г., в том числе жизнеописание и алфавитный список исследователей Якутии | 1928 | 245 | |
| 440151979 | | Ф. 47 Оп. 4 Д. 90 | Виттенбург Павел Владимирович, старший геолог Геологического музея АН., сотрудник КЯР. Личное дело | 05.01.1925 - 30.12.1927 | 189 | Часть 1 |
| 440658779 | | Ф. 47 Оп. 4 Д. 91 | Виттенбург Павел Владимирович, старший геолог Геологического музея АН., сотрудник КЯР. Личное дело | 1928 - 1930 | 163 | Часть 2 |
| 495831490 | | Ф. 75 Оп. 1 Д. 94 | Пятилетний план геологических исследований острова Новая Земля, составленный Виттенбургом П. В. См. д. № 386. | [1924] | 1 | См. д. № 386. |
| 496474847 | | Ф. 75 Оп. 1 Д. 385 | Материалы к отчету о работе Мурманского геологического отряда Северной экспедиции под начальством П. В. Виттенбурга в 1920 г. | [1920-1921] | 18 | |
| 499280083 | | Ф. 75 Оп. 4 Д. 29 | "Карта пересечения южного острова Новой Земли экспедицией Ф. Н. Чернышева в 1895 г. под 72-71 градус с.ш.". Составил по съемке А. А. Кондратьева, М. Я Кожевников под руководством П. В. Виттенбурга. На карте имеются добавления и поправки от руки. М. 1 см = 4 версты (приблизительно). 24х35. | [1933] | 2 | |
| 478284673 | | Ф. 208 Оп. 3 Д. 116 | Виттенбург Павел Владимирович, ученый хранитель Геологич. музея АН. Письма его к С.Ф. Ольденбургу. Из Петрограда. 2 п. | 18, 20 марта 1922 | 2 | |
| 475837253 | | Ф. 252 Оп. 2 Д. 36 | Виттенбург, Павел Владимирович. Письма его Чернышеву Ф.Н.
Владивосток | 1908-1909 | | |
| 445731956 | | Ф. 751 Оп. 2 Д. 20 | Виттенбург Павел Владимирович.
Письма его Н.М. Каратаеву. | | | |
| 455432357 | | Ф. 1010 Оп. 1 Д. 13 | "К вопросу о долгосрочном предсказании количества осадков в апреле и мае в южноцентральном и восточном районах Европейской России".
Статья.
Отд. оттиск с дарственной надписью автора П.В. Виттенбургу и Н.О. Якоби. | [не ранее 1924] | 12 | |
| 495561026 | 1. Документы и фотографии к биографии (1928 – не позднее 1991)\1.3. Индивидуальные фотопортреты и групповые фотографии ученых (1928 – не позднее ноября 1968) | Ф. 1176 Оп. 1 Д. 21 | Сукачев Владимир Николаевич, акад., действ. чл. ПАН, геоботаник, лесовод, д.б.н.: «у посадок ивы в Ленинграде»; с коллегами на экскурсии по четвертичной геологии в п. Одинцово Московской обл., среди них: геологи П.В. Виттенбург и И.К. Иванова
4 фото. 10х15 – 12х18
1 конв. с аннот. Л.Н. Тюлиной
Примечание: некоторые фото выполнены геологом В.В. Ламакиным (с его аннот.); на одном из фото на обороте имеется дарств. надпись В.В. Ламакина Л.Н. Тюлиной | 1956, не позднее февр. 1967 | 6 | |